Mozambique Visa & DIRE Fees (2026)
Below is a practical overview of common visa fees and residence authorization fees displayed by Mozambican immigration authorities.
Fees may change depending on policy updates, urgency level or administrative adjustments. Always confirm directly with SENAMI or official Mozambican authorities before making payment.
Mozambique Visa Fees
| Visa Type | Normal Fee / Taxa Normal (MZN) | Urgent Fee / Taxa Urgente (MZN) |
|---|---|---|
| Crew Transshipment Visa / Visto de Transbordo de Tripulantes | 9,837.00 | 11,387.00 |
| Transit Visa / Visto de Trânsito | 9,837.00 | 11,387.00 |
| Simple Visa, 1–30 days / Visto Simples de 1 a 30 dias | 9,837.00 | 11,387.00 |
| Simple Visa, 31–60 days / Visto Simples de 31 a 60 dias | 19,673.00 | 22,772.00 |
| Simple Visa, 61–90 days / Visto Simples de 61 a 90 dias | 29,509.00 | 34,152.00 |
| Student Visa / Visto de Estudantes | 9,837.00 | 11,387.00 |
| Work Visa, 1–90 days / Visto de Trabalho 1 a 90 dias | 13,279.00 | 15,372.00 |
| Work Visa, 91–180 days / Visto de Trabalho 91 a 180 dias | 26,558.00 | 30,743.00 |
| Work Visa, 181–365 days / Visto de Trabalho 181 a 365 dias | 53,115.00 | 61,484.00 |
| Investment Activity Visa, 1–90 days / Visto para Actividades de Investimento 1 a 90 dias | 13,279.00 | 15,372.00 |
| Investment Activity Visa, 91–180 days / Visto para Actividades de Investimento 91 a 180 dias | 26,558.00 | 30,743.00 |
| Investment Activity Visa, 181–365 days / Visto para Actividades de Investimento 181 a 365 dias | 53,115.00 | 61,484.00 |
| Temporary Residence Visa, 1–90 days / Visto de Permanência Temporária 1 a 90 dias | 11,288.00 | 13,067.00 |
| Temporary Residence Visa, 91–180 days / Visto de Permanência Temporária 91 a 180 dias | 22,575.00 | 26,132.00 |
| Temporary Residence Visa, 181–365 days / Visto de Permanência Temporária 181 a 365 dias | 45,148.00 | 52,262.00 |
Residence Authorization Fees — DIRE
| DIRE Type | Normal Fee / Taxa Normal (MZN) | Urgent Fee / Taxa Urgente (MZN) |
|---|---|---|
| Temporary Residence / Residência Temporária | 53,115.00 | 61,484.00 |
| Temporary Residence for Dependents / Residência Temporária para Dependentes | 45,148.00 | 52,262.00 |
| Permanent Residence / Residência Permanente | 106,230.00 | 113,853.00 |
| Lifetime Residence / Residência Vitalícia | 106,230.00 | 113,853.00 |
CPLP Residence Authorization — DIRE
| CPLP Residence Type | Fee / Taxa (MZN) |
|---|---|
| Temporary Residence / Residência Temporária | 29,310.00 |
| Permanent Residence / Residência Permanente | 29,310.00 |
| Lifetime Residence / Residência Vitalícia | 29,310.00 |
Tags
Visas & Business